En 2009, la première place du box-office est occupée par l’Âge de glace 3. Avec 7,74 millions d’entrées, c’est ce volet de l’Âge de glace qui réunit le plus de spectateurs. Les trois volets de la série totalisent près de 17,5 millions d’entrées en France à ce jour. A
vatar, sorti à mi-décembre, occupe la deuxième place du classement avec 6,20 millions d’entrées réalisées en 2009. Le sixième épisode des aventures de Harry Potter, Harry Potter et le Prince de sang-mêlé, complète le podium avec 6,03 millions d’entrées. La série Harry Potter a réalisé en France plus de 45 millions d’entrées depuis le premier volet sorti en 2001. Les trois films les plus performants de l’année 2009 cumulent 19,97 millions d’entrées, soit 9,9 % du total annuel. En 2008, les trois films ayant réalisé le plus d’entrées cumulaient 16,6 % de la fréquentation annuelle.
À la quatrième place se trouve le premier film français de l’année, le Petit Nicolas, qui réalise 5,50 millions d’entrées. Quatre films américains et deux films français complètent le classement des dix films les plus performants de 2009.
| Films ayant réalisé plus d'un million d'entrées en 2009 | ||||
|
titre
|
nationalité*
|
sortie
|
entrées (millions)
|
|
| 1 | L'Âge de glace 3 | US | 03/07/09 | 7,74 |
| 2 | Avatar | US | 16/12/09 | 6,20 |
| 3 | Harry Potter et le Prince de sang-mêlé | GB | 15/07/09 | 6,03 |
| 4 | Le Petit Nicolas | FR/BE | 30/09/09 | 5,50 |
| 5 | 2012 | US | 11/11/09 | 4,54 |
| 6 | Là-haut | US | 29/07/09 | 4,38 |
| 7 | Twilight - chapitre 2 : tentation | US | 18/11/09 | 4,09 |
| 8 | LOL (Laughing out Loud) | FR | 04/02/09 | 3,63 |
| 9 | Arthur et la vengeance de Maltazard | FR | 02/12/09 | 3,50 |
| 10 | Gran Torino | US | 25/02/09 | 3,44 |
| 11 | Coco | FR | 18/03/09 | 2,93 |
| 12 | Volt, star malgré lui | US | 04/02/09 | 2,90 |
| 13 | Inglourious Basterd | US | 19/08/09 | 2,83 |
| 14 | Twilight - chapitre 1 : fascination | US | 07/01/09 | 2,79 |
| 15 | Slumdog Millionaire | GB | 14/01/09 | 2,70 |
| 16 | L'Etrange Histoire de Benjamin Button | US | 04/02/09 | 2,60 |
| 17 | Neuilly sa mère ! | FR | 12/08/09 | 2,53 |
| 18 | OSS117 Rio ne répond plus | FR | 15/04/09 | 2,51 |
| 19 | Transformers 2 | US | 24/06/09 | 2,26 |
| 20 | Anges & Démons | US | 13/05/09 | 2,04 |
| 21 | Very Bad Trip | US | 24/06/09 | 2,00 |
| 22 | Safari | FR | 01/04/09 | 1,96 |
| 23 | X-Men Origins Wolverine | US | 29/04/09 | 1,95 |
| 24 | Lucky Luke | FR | 21/10/09 | 1,87 |
| 25 | De l'autre côté du lit | FR | 07/01/09 | 1,80 |
| 26 | Fast & Furious 4 | US | 08/04/09 | 1,78 |
| 27 | La Première Etoile | FR | 25/03/09 | 1,65 |
| 28 | Le Code a changé | FR | 18/02/09 | 1,63 |
| 29 | La Nuit au musée 2 | US | 20/05/09 | 1,62 |
| 30 | Le Concert | FR/BE/RO/IT | 04/11/09 | 1,61 |
| 31 | Public Enemies | US | 08/07/09 | 1,57 |
| 32 | Terminator Renaissance | US | 03/06/09 | 1,55 |
| 33 | Michael Jackson's This Is It | US | 28/10/09 | 1,55 |
| 34 | Prédictions | AU | 01/04/09 | 1,40 |
| 35 | Mission-G | US | 14/10/09 | 1,36 |
| 36 | Montres contre Aliens | US | 01/04/09 | 1,26 |
| 37 | Micmacs à tire-larigot | FR | 28/10/09 | 1,25 |
| 38 | Le Drôle de Noël de Scrooge | US | 25/11/09 | 1,25 |
| 39 | Incognito | FR/BE | 29/04/09 | 1,24 |
| 40 | Welcome | FR | 11/03/09 | 1,22 |
| 41 | Millenium | SW | 13/05/09 | 1,22 |
| 42 | Un prophète | FR/IT | 26/08/09 | 1,22 |
| 43 | Les Noces rebelles | US | 21/01/09 | 1,14 |
| 44 | Sept Vies | US | 14/01/09 | 1,11 |
| 45 | District 9 | US | 16/09/09 | 1,11 |
| 46 | Destination finale 4 | US | 26/08/09 | 1,10 |
| 47 | Banlieue 13 - Ultimatum | FR | 18/02/09 | 1,10 |
| 48 | Paranormal Activity | US | 02/12/09 | 1,04 |
| 49 | Coco avant Chanel | FR | 22/04/09 | 1,04 |
| 50 | 17 ans encore | US | 22/04/09 | 1,01 |
| AU : Australie / BE : Belgique / FR : France / GB : Royaume-Uni / IT : Italie / RO : Roumanie / SW : Suède / US : Etats-Unis | ||||
Box office depuis 1945
Quatre films de 2009 (en rouge) intégrent le palmarès du Top200
|
titre
|
réalisateur
|
année de sortie
|
nationalité*
|
entrées (millions)
|
|
| 1 | Titanic | J. Cameron | 1998 | US | 20,63 |
| 2 | Bienvenue chez les Ch'tis | D. Boon | 2008 | FR | 20,39 |
| 3 | La Grande Vadrouille | G. Oury | 1966 | FR/GB | 17,27 |
| 4 | Autant en emporte le vent | V. Fleming | 1950 | US | 16,72 |
| 5 | Il était une fois dans l'Ouest | S. Leone | 1969 | IT | 14,86 |
| 6 | Le Livre de la jungle | W. Reitherman | 1968 | US | 14,70 |
| 7 | Les 101 Dalmatiens | W. Disney | 1961 | US | 14,68 |
| 8 | Astérix et Obélix : mission Cléopâtre | A. Chabat | 2002 | FR | 14,40 |
| 9 | Les Dix Commandements | C.B. DeMille | 1958 | US | 14,24 |
| 10 | Ben Hur | W. Wyler | 1960 | US | 13,85 |
| 11 | Les Visiteurs | J.M. Poiré | 1993 | FR | 13,67 |
| 12 | Le Pont de la rivière Kwai | D. Lean | 1957 | GB | 13,48 |
| 13 | Cendrillon | W. Disney | 1950 | US | 13,22 |
| 14 | Le Petit Monde de Don Camillo | J. Duvivier | 1952 | IT/FR | 12,79 |
| 15 | Les Aristochats | W. Reitherman | 1971 | US | 12,63 |
| 16 | Le Jour le plus long | Collectif | 1962 | US | 11,93 |
| 17 | Le Corniaud | G. Oury | 1965 | FR/IT | 11,74 |
| 18 | La Belle et le clochard | W. Disney | 1955 | US | 11,19 |
| 19 | Bambi | W. Disney | 1948 | US | 10,68 |
| 20 | Taxi 2 | G. Krawczyk | 2000 | FR | 10,30 |
| 21 | Trois hommes et un couffin | C. Serreau | 1985 | FR | 10,25 |
| 22 | Les Bronzés 3 - amis pour la vie | P. Leconte | 2006 | FR | 10,23 |
| 23 | Les Canons de Navarone | J. Lee Thompson | 1961 | US | 10,18 |
| 24 | Le Roi lion | R. Aller, R. Minkoff | 1994 | US | 10,14 |
| 25 | La Guerre des boutons | Y. Robert | 1962 | FR | 9,97 |
| 26 | Les Misérables | J.P. Le Chanois, J.P. Dreyfus | 1958 | FR/IT | 9,97 |
| 27 | Docteur Jivago | D. Lean | 1966 | US | 9,82 |
| 28 | Vingt mille lieues sous les mers | R. Fleischer | 1955 | US | 9,62 |
| 29 | Sous le plus grand chapiteau du monde | C.B. DeMille | 1953 | US | 9,49 |
| 30 | E.T. l'extra-terrestre | S. Spielberg | 1982 | US | 9,42 |
| 31 | Harry Potter à l'école des sorciers | C. Colombus | 2001 | US | 9,34 |
| 32 | Le Dîner de cons | F. Veber | 1998 | FR | 9,25 |
| 33 | Le Monde de Nemo | A. Stanton, L. Unkrich | 2003 | US | 9,21 |
| 34 | Le Grand Bleu | L. Besson | 1988 | FR | 9,19 |
| 35 | L'Ours | J.J. Annaud | 1988 | FR | 9,14 |
| 36 | Emmanuelle | J. Jaeckin | 1974 | FR | 8,89 |
| 37 | La Vache et le prisonnier | H. Verneuil | 1959 | FR/IT | 8,85 |
| 38 | Harry Potter et la chambre des secrets | C. Colombus | 2002 | US | 8,80 |
| 39 | Astérix et Obélix contre César | C. Zidi | 1999 | FR/DE/IT | 8,78 |
| 40 | La Grande Evasion | R. Walsh | 1963 | US | 8,76 |
| 41 | West Side Story | R. Wise, J. Robbins | 1962 | US | 8,75 |
| 42 | Le Bataillon du ciel | A. Esway | 1947 | FR | 8,65 |
| 43 | Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain | J.P. Jeunet | 2001 | FR/DE | 8,52 |
| 44 | Les Choristes | C. Barratier | 2004 | FR/CH | 8,47 |
| 45 | Le Dictateur | C. Chaplin | 1945 | US | 8,29 |
| 46 | Pour qui sonne le glas ? | S. Wood | 1947 | US | 8,27 |
| 47 | Violettes impériales | R. Pottier | 1952 | FR/ES | 8,13 |
| 48 | Les Couloirs du temps - les visiteurs 2 | J.M. Poiré | 1998 | FR | 8,04 |
| 49 | Un Indien dans la ville | H. Palud | 1994 | FR | 7,89 |
| 50 | Pinocchio | W. Disney | 1946 | US | 7,84 |
| 51 | Tarzan | C. Buck, K. Lima | 1999 | US | 7,82 |
| 52 | Le Gendarme de Saint-Tropez | J. Girault | 1964 | FR/IT | 7,81 |
| 53 | Le Comte de Monte Cristo | R. Vernay | 1955 | FR/IT | 7,78 |
| 54 | Sixième Sens | M. Night Shyamalan | 2000 | US | 7,74 |
| 55 | L'Âge de glace 3 - le temps des dinosaures | C. Saldanha | 2009 | US | 7,74 |
| 56 | Le Cinquième Elément | L. Besson | 1997 | FR | 7,70 |
| 57 | Ratatouille | B. Bird, J. Pinkava | 2007 | US | 7,70 |
| 58 | Harry Potter et la coupe de feu | M. Newell | 2005 | GB | 7,66 |
| 59 | Orange mécanique | S. Kubrick | 1972 | GB | 7,60 |
| 60 | Les Bidasses en folie | C. Zidi | 1971 | FR | 7,46 |
| 61 | Le Retour de Don Camillo | J. Duvivier | 1953 | IT/FR | 7,43 |
| 62 | La Vérité si je mens 2 | T. Gilou | 2001 | FR | 7,41 |
| 63 | Le Seigneur des anneaux - le retour du roi | P. Jackson | 2003 | NZ | 7,37 |
| 64 | Aladdin | J. Musker | 1993 | US | 7,31 |
| 65 | Les Aventures de Rabbi Jacob | G. Oury | 1973 | FR/IT | 7,30 |
| 66 | Danse avec les loups | K. Costner | 1991 | US | 7,28 |
| 67 | Les Aventures de Peter Pan | W. Disney | 1953 | US | 7,26 |
| 68 | Les Aventures de Bernard et Bianca | Collectif | 1977 | US | 7,23 |
| 69 | Jean de Florette | C. Berri | 1986 | FR | 7,22 |
| 70 | Star Wars : épisode 1 - la menace fantôme | G. Lucas | 1999 | US | 7,21 |
| 71 | Star Wars : épisode 3 - la revanche des Sith | G. Lucas | 2005 | US | 7,20 |
| 72 | Shrek 2 | A. Adamson, V. Jenson | 2004 | US | 7,14 |
| 73 | Samson et Dalila | C.B. DeMille | 1951 | US | 7,12 |
| 74 | Jeanne d'Arc | V. Fleming | 1949 | US | 7,09 |
| 75 | Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban | A. Cuaron | 2004 | GB | 7,09 |
| 76 | La Chèvre | F. Veber | 1981 | FR/MX | 7,08 |
| 77 | Le Seigneur des anneaux - les deux tours | P. Jackson | 2002 | NZ | 7,07 |
| 78 | Monsieur Vincent | M. Cloche | 1947 | FR | 7,06 |
| 79 | Jour de fête | J. Tati | 1949 | FR | 7,05 |
| 80 | Les Sept Mercenaires | J. Sturges | 1961 | US | 7,04 |
| 81 | Les Grandes Vacances | J. Girault | 1967 | FR/IT | 6,99 |
| 82 | Si Versailles m'était conté | S. Guitry | 1954 | FR | 6,99 |
| 83 | Le Seigneur des anneaux - la communauté de l'anneau | P. Jackson | 2001 | NZ | 6,95 |
| 84 | Le Salaire de la peur | H.G. Clouzot | 1953 | FR/IT | 6,95 |
| 85 | Michel Strogoff | C. Gallone | 1956 | FR/IT | 6,87 |
| 86 | Le Gendarme se marie | J. Girault | 1968 | FR/IT | 6,83 |
| 87 | Astérix aux Jeux Olympiques | F. Forestier, T. Langmann | 2008 | FR/DE/ES/IT | 6,81 |
| 88 | Le Bossu de Notre-Dame | K. Wise, G. Trousdale | 1996 | US | 6,81 |
| 89 | Mission spéciale | M. de Canonge | 1946 | FR | 6,78 |
| 90 | Fanfan la Tulipe | Christian-Jaque | 1952 | FR/IT | 6,73 |
| 91 | L'Exorciste | W. Friedkin | 1974 | US | 6,70 |
| 92 | Rox et Rouky | A. Stevens | 1981 | US | 6,69 |
| 93 | Goldfinger | G. Hamilton | 1965 | GB | 6,68 |
| 94 | Les Trois Frères | D. Bourdon, B. Campan | 1995 | FR | 6,67 |
| 95 | Nous irons à Paris | J. Boyer | 1950 | FR | 6,66 |
| 96 | Manon des sources | C. Berri | 1986 | FR | 6,65 |
| 97 | Sissi | E. Marischka | 1956 | AT | 6,64 |
| 98 | L'Age de glace 2 | C. Saldanha | 2006 | US | 6,63 |
| 99 | Le Cercle des poètes disparus | P. Weir | 1989 | US | 6,60 |
| 100 | La Belle au bois dormant | W. Disney | 1959 | US | 6,59 |
| 101 | Jurassic Park | S. Spielberg | 1993 | US | 6,53 |
| 102 | Pirates des Caraïbes - le secret du coffre maudit | G. Verbinski | 2006 | US | 6,52 |
| 103 | Taxi | G. Pires | 1998 | FR | 6,49 |
| 104 | Rain Man | B. Levinson | 1989 | US | 6,48 |
| 105 | Robin des bois | W. Reitherman | 1974 | US | 6,47 |
| 106 | La Guerre des étoiles | G. Lucas | 1977 | US | 6,46 |
| 107 | Sissi impératrice | E. Marischka | 1957 | AT | 6,43 |
| 108 | Tant qu'il y aura des hommes | F. Zinnemann | 1954 | US | 6,40 |
| 109 | Les Aventuriers de l'arche perdue | S. Spielberg | 1981 | US | 6,40 |
| 110 | La Cuisine au beurre | G. Grangier | 1963 | FR/IT | 6,40 |
| 111 | Spider-man | S. Raimi | 2002 | US | 6,38 |
| 112 | Arthur et les Minimoys | L. Besson | 2006 | FR | 6,38 |
| 113 | La Symphonie pastorale | J. Delannoy | 1946 | FR | 6,37 |
| 114 | Ivanhoé | R. Thorpe | 1952 | US | 6,36 |
| 115 | Le Bon, la Brute et le Truand | S. Leone | 1968 | IT | 6,34 |
| 116 | Spider-Man 3 | S. Raimi | 2007 | US | 6,32 |
| 117 | Quo vadis | M. Le Roy | 1953 | US | 6,31 |
| 118 | La Gloire de mon père | Y. Robert | 1990 | FR | 6,29 |
| 119 | Le Gendarme et les extra-terrestres | J. Girault | 1979 | FR | 6,28 |
| 120 | Les Dents de la mer | S. Spielberg | 1976 | US | 6,26 |
| 121 | Indiana Jones et la dernière croisade | S. Spielberg | 1989 | US | 6,25 |
| 122 | Avatar | J. Cameron | 2009 | US | 6,20 |
| 123 | Harry Potter et l'ordre du Phénix | D. Yates | 2007 | GB | 6,17 |
| 124 | Marche à l'ombre | M. Blanc | 1984 | FR | 6,17 |
| 125 | Pas si bête | A. Berthomieu | 1946 | FR | 6,17 |
| 126 | La Chartreuse de Parme | Christian-Jaque | 1948 | FR | 6,15 |
| 127 | Germinal | C. Berri | 1993 | FR/BE | 6,15 |
| 128 | Merlin l'enchanteur | W. Reitherman | 1964 | US | 6,14 |
| 129 | Le Père tranquille | R. Clément | 1946 | FR | 6,14 |
| 130 | Les Feux de la rampe | C. Chaplin | 1952 | US | 6,13 |
| 131 | Oscar | E. Molinaro | 1967 | FR | 6,12 |
| 132 | Taxi 3 | G. Krawczyk | 2003 | FR | 6,11 |
| 133 | Harry Potter et le Prince de sang-mêlé | D. Yates | 2009 | GB | 6,03 |
| 134 | Terminator 2 - le jugement dernier | J. Cameron | 1991 | US | 5,99 |
| 135 | Midnight Express | A. Parker | 1978 | GB | 5,97 |
| 136 | Les Dieux sont tombés sur la tête | J. Uys | 1983 | ZA | 5,95 |
| 137 | Mourir d'aimer | A. Cayatte | 1971 | FR/IT | 5,91 |
| 138 | Qui veut la peau de Roger Rabbit ? | R. Zemeckis | 1988 | US | 5,90 |
| 139 | Crocodile Dundee | P. Faiman | 1987 | AU | 5,89 |
| 140 | Les Ripoux | C. Zidi | 1984 | FR | 5,88 |
| 141 | Guerre et Paix | K. Vidor | 1956 | US | 5,88 |
| 142 | L'Odyssée du Docteur Wassel | C.B. DeMille | 1946 | US | 5,87 |
| 143 | Rambo 2 - la mission | G.P. Cosmatos | 1985 | US | 5,85 |
| 144 | Le Bossu | A. Hunebelle | 1959 | FR/IT | 5,85 |
| 145 | L'Aile ou la Cuisse | C. Zidi | 1976 | FR | 5,84 |
| 146 | Sissi face à son destin | E. Marischka | 1958 | AT | 5,79 |
| 147 | Quatre mariages et un enterrement | M. Newell | 1994 | GB | 5,78 |
| 148 | Mulan | T. Bancroft, B. Cook | 1998 | US | 5,77 |
| 149 | Men in Black | B. Sonnenfeld | 1997 | US | 5,76 |
| 150 | Le train sifflera trois fois | F. Zinnemann | 1952 | US | 5,75 |
| 151 | Les Fous du stade | C. Zidi | 1972 | FR | 5,74 |
| 152 | Andalousie | R. Vernay | 1951 | FR/ES | 5,74 |
| 153 | Opération tonnerre | T. Young | 1965 | GB | 5,73 |
| 154 | Les Anges gardiens | J.M. Poiré | 1995 | FR | 5,73 |
| 155 | La Bataille du rail | R. Clément | 1946 | FR | 5,73 |
| 156 | Les Valseuses | B. Blier | 1974 | FR | 5,73 |
| 157 | Le Troisième Homme | C. Reed | 1949 | GB | 5,72 |
| 158 | Grease | R. Kleiser | 1978 | US | 5,72 |
| 159 | Lawrence d'Arabie | D. Lean | 1963 | GB | 5,71 |
| 160 | A nous les petites Anglaises | M. Lang | 1976 | FR | 5,70 |
| 161 | Notre-Dame de Paris | J. Delannoy | 1956 | FR/IT | 5,70 |
| 162 | La Vérité | H.G. Clouzot | 1960 | FR/IT | 5,69 |
| 163 | Indiana Jones et le temple maudit | S. Spielberg | 1984 | US | 5,68 |
| 164 | Matrix Reloaded | L. Wachowski, A. Wachowski | 2003 | US | 5,66 |
| 165 | Pirates des Caraïbes - jusqu'au bout du monde | G. Verbinski | 2007 | US | 5,64 |
| 166 | Pocahontas, une légende indienne | M. Gabriel, E. Goldberg | 1995 | US | 5,63 |
| 167 | Bons baisers de Russie | T. Young | 1964 | GB | 5,62 |
| 168 | Star Wars : épisode 2 - l'attaque des clônes | G. Lucas | 2002 | US | 5,62 |
| 169 | Independence Day | R. Emmerich | 1996 | US | 5,61 |
| 170 | La Folie des grandeurs | G. Oury | 1971 | FR/DE/ES | 5,57 |
| 171 | Quai des Orfèvres | H.G. Clouzot | 1947 | FR | 5,55 |
| 172 | Le Cerveau | G. Oury | 1969 | FR/IT | 5,55 |
| 173 | Le Petit Baigneur | R. Dhéry | 1968 | FR/IT | 5,54 |
| 174 | Shrek le troisième | C. Miller | 2007 | US | 5,54 |
| 175 | Love Story | A. Hiller | 1971 | US | 5,51 |
| 176 | Le Petit Nicolas | L. Tirard | 2009 | FR/BE | 5,50 |
| 177 | Les Indestructibles | B. Bird | 2004 | US | 5,50 |
| 178 | Le Gendarme à New-York | J. Girault | 1965 | FR/IT | 5,50 |
| 179 | Camping | F. Onteniente | 2006 | FR | 5,47 |
| 180 | L'As des as | G. Oury | 1982 | FR/DE | 5,45 |
| 181 | Le Bal des sirènes | G. Sidney | 1946 | US | 5,44 |
| 182 | Quand passent les cigognes | M. Kalatosov | 1958 | RU | 5,41 |
| 183 | La Cage aux folles | E. Molinaro | 1978 | IT/FR | 5,41 |
| 184 | Napoléon | S. Guitry | 1955 | FR | 5,41 |
| 185 | Papa, Maman, la Bonne et Moi | J.P. Le Chanois, J.P. Dreyfus | 1954 | FR | 5,37 |
| 186 | La Bataille de l'eau lourde | J. Dreville | 1948 | FR | 5,37 |
| 187 | Les Trois Mousquetaires | A. Hunebelle | 1953 | FR/IT | 5,36 |
| 188 | Les Vacances de Monsieur Hulot | J. Tati | 1953 | FR | 5,32 |
| 189 | Les Spécialistes | P. Leconte | 1985 | FR | 5,32 |
| 190 | Le Placard | F. Veber | 2001 | FR | 5,30 |
| 191 | Les Grandes Manœuvres | R. Clair | 1955 | FR/IT | 5,30 |
| 192 | La Jument verte | C. Autant-Lara | 1959 | FR | 5,29 |
| 193 | Madagascar 2 : la grande évasion | E. Darnell | 2008 | US | 5,27 |
| 194 | La Môme | O. Dahan | 2007 | FR/CZ/GB | 5,26 |
| 195 | Le Professionnel | G. Lautner | 1981 | FR | 5,24 |
| 196 | Spider-man 2 | S. Raimi | 2004 | US | 5,24 |
| 197 | Le Voleur de Bagdad | A. Lubin | 1946 | GB | 5,22 |
| 198 | Le Dernier Tango à Paris | B. Bertolucci | 1972 | IT/FR | 5,16 |
| 199 | L'Eté meurtrier | J. Becker | 1983 | FR | 5,14 |
| 200 | Le Monde de Narnia - chapitre 1 | A. Adamson | 2005 | US | 5,14 |
| AT : Autriche / AU : Australie / BE : Belgique / CH : Suisse / CZ : République Tchèque / DE : Allemagne / ES : Espagne / FR : France / GB : Royaume-Uni / IT : Italie / MX : Mexique / NZ : Nouvelle Zélande / RU : Russie / US : Etats-Unis / ZA : Afrique du Sud. | |||||
Télécharger : Le rapport du CNC